Irsan, Stella Febriyani (2019) Pengaruh kinerja keuangan dan tingakat kebijakan utang terhadap nilai perusahaan dengan gross domestik product sebagai variabel moderator pada perusahaan pertambangan yang tedaftar di BEI periode 2015 - 2017. ( Studi empiris perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 2015 - 2017 )/Stella Febriyani Irsan. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | TDI Family perpus |
| Date Deposited: | 17 Jun 2021 10:09 |
| Last Modified: | 17 Jun 2021 10:09 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/31213 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
