Lusi, Denanda Natalia Lestari (2019) Pengaruh institutional ownership dan firm size terhadap financial performance dengan earning management sebagai variabel intervening pada perusahaan ritel yang terdaftar di BEI tahun 2015 - 2017/Denanda Natalia Lestari Lusi. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | TDI Family perpus |
| Date Deposited: | 17 Jun 2021 10:06 |
| Last Modified: | 17 Jun 2021 10:06 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/31211 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
