Chandra, Anton (2010) Evaluasi pengaruh variabilitas persediaan, variabilitas laba akuntansi dan ukuran perusahaanterhadap pemilihan metode persediaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei pada tahun 2005-2008. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Depositing User: | TDI Family perpus |
| Date Deposited: | 31 May 2021 17:39 |
| Last Modified: | 31 May 2021 17:39 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/30401 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
