Christian, Christian (2010) Analisis pengaruh ukuran perusahaan,profitabilitas dan struktur aktiva terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2006-2008. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Depositing User: | TDI Family perpus |
| Date Deposited: | 31 May 2021 16:07 |
| Last Modified: | 31 May 2021 16:07 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/30335 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
