Winata, Sharon (2010) Analisis pengaruh tingkat inflasi, nilai tukar kurs euro/usd, dan harga minyak dunia terhadap indeks harga saham standar & poor`s 500 periode 2003-2007. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Depositing User: | TDI Family perpus |
| Date Deposited: | 31 May 2021 16:03 |
| Last Modified: | 31 May 2021 16:03 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/30327 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
