Erawati, Lili (2010) Analisis pengaruh pemecahan harga saham [stock split] terhadap likuiditas saham dan return saham yang diukur oleh persentase spread pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia [bei]. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Depositing User: | TDI Family perpus |
| Date Deposited: | 31 May 2021 06:48 |
| Last Modified: | 31 May 2021 06:48 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/30184 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
