Fenny, Fenny (2010) Analisis pengaruh niali tukar rupiah/us$ dan tingkat suku bunga sbi terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2008. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Depositing User: | TDI Family perpus |
| Date Deposited: | 31 May 2021 06:47 |
| Last Modified: | 31 May 2021 06:47 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/30180 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
