Maryus, Maryus (2010) Analisis pengaruh net profit margin {npm], debt to equity rattio [der], dan earning per share [eps] terhadap return saham pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2006-2009. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Depositing User: | TDI Family perpus |
| Date Deposited: | 31 May 2021 06:46 |
| Last Modified: | 31 May 2021 06:46 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/30179 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
