Winda, Winda (2010) Analisis pengaruh net profit margin {npm] dan return on asset [roa] terhadap harga saham pada industri manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2006 - 2007. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Depositing User: | TDI Family perpus |
| Date Deposited: | 31 May 2021 06:45 |
| Last Modified: | 31 May 2021 06:45 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/30177 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
