Antalissia, Flourentin (2010) Analisis pengaruh laba bersih, arus kas operasi,dan arus kas investasi terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei periode 2006-2008. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Depositing User: | TDI Family perpus |
| Date Deposited: | 31 May 2021 06:24 |
| Last Modified: | 31 May 2021 06:24 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/30155 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
