Sari, Trianna Vidya (2010) Analisis pengaruh laba bersih dan total arus kas terhadap harga saham pada perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2005-2007. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Depositing User: | TDI Family perpus |
| Date Deposited: | 31 May 2021 06:23 |
| Last Modified: | 31 May 2021 06:23 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/30154 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
