Franssica, Octavani (2010) Faktor Utama yang Mempengaruhi Perubahan Rasio Profitabilitas Ditinjau dari Sistem Du Pont pada Industri Consumer Goods di BEI Periode 2006-2008. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Depositing User: | TDI Family perpus |
| Date Deposited: | 31 May 2021 06:15 |
| Last Modified: | 31 May 2021 06:15 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/30146 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
