Vaney, Fransisca (2010) Pengaruh eps, tingkat suku bunga sbi, dan cash flow terhadap return saham perusahaan pada industri food and beverages yang listing di bei periode 2006-2008 / Fransisca Vianey. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Depositing User: | TDI Family perpus |
| Date Deposited: | 28 May 2021 11:55 |
| Last Modified: | 28 May 2021 11:55 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/29972 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
