Kamal, Yenny (2015) PENGARUH LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, TANGIBILITY, SIZE, DAN DEBT SERVICE CAPACITY TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2011 – 2013. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 24 May 2021 06:04 |
| Last Modified: | 24 May 2021 06:04 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/29458 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
