Julia, Raissa (2015) PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK, EKSTENSIFIKASI PAJAK SERTA TINGKAT INFLASI TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK PERIODE TAHUN 2009-2013 (STUDI EMPIRIS PADA KPP KEBON JERUK DUA). Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 21 May 2021 08:01 |
| Last Modified: | 21 May 2021 08:01 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/29302 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
