Tambrin, Willy (2009) Identifikasi cacat yang paling potensial dan penyebab nya dengan mengunakan metode failure mode and effect analysis ( FMEA ) dengan pendekatan logika fuzzy di PT Metalisa Intiguna. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Teknik |
| Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Industri |
| Depositing User: | TDI Family perpus |
| Date Deposited: | 27 Apr 2021 06:24 |
| Last Modified: | 27 Apr 2021 06:24 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/23276 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
