Iskandar, Wisnu (1999) Analisis hubungan antara bauran promosi dengan tingkat penjualan disaat krisis moneter ( studi kasus : Perumahan Vila Nusa Indah ). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Teknik |
| Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota |
| Depositing User: | TDI Family perpus |
| Date Deposited: | 26 Apr 2021 06:54 |
| Last Modified: | 26 Apr 2021 06:54 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/21738 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
