Wynalda, Daniel (2018) Analisis korelasi faktor-faktor penerapan K3 terhadap tingkat kecelakaan dan tingkat keparahan pada proyek konstruksi (TS - 2380). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Teknik |
| Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Sipil |
| Depositing User: | TDI Family perpus |
| Date Deposited: | 25 Apr 2021 08:24 |
| Last Modified: | 25 Apr 2021 08:24 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/20987 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
