Aditya, Joshua (2018) Eksperimen pengaruh rentang titik pengamatan terhadap prediksi durasi akhir proyek menggunakan metode earned duration (ED) di Jakarta dan sekitarnya (TS - 2282). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Teknik |
| Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Sipil |
| Depositing User: | TDI Family perpus |
| Date Deposited: | 24 Apr 2021 16:41 |
| Last Modified: | 24 Apr 2021 16:41 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/20665 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
