Michael, Michael (2013) Estimasi kandungan air pada tumbuhan padi menggunakan modis sintetik dengan metode modified bootstrap regression dan modified robust regression (TI - 1423). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Teknologi Informasi |
| Divisions: | Fakultas Teknologi Informasi > Teknik Informatika |
| Depositing User: | TDI Family perpus |
| Date Deposited: | 23 Apr 2021 11:57 |
| Last Modified: | 23 Apr 2021 11:57 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/19285 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
