Pandu, Gebby (2019) Perbandingan hasil eksperimen downhole sismic, crosshole seismic, dan modifikasi alat p-s suspension dengan hasil korelasi data n-spt dan cpt (TS - 2538). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Teknik |
| Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Sipil |
| Depositing User: | TDI Family perpus |
| Date Deposited: | 19 May 2021 08:13 |
| Last Modified: | 19 May 2021 08:13 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/18108 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
