Hendarto, Andre (2017) Perancangan dan pengukuran key performance indicator dengan pendekatan kerangka maintenance scorecard pada departemen maintenance PT. Cipta Multi Buana Perkasa (studi kasus: perusahaan kardus) (T. Ind - 353). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Teknik |
| Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Industri |
| Depositing User: | TDI Family perpus |
| Date Deposited: | 20 Apr 2021 18:23 |
| Last Modified: | 20 Apr 2021 18:23 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/16270 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
