Paulina, Paulina (2010) Perbandingan return saham, volume perdagangan saham dan frekuensi perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2005-2008. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
6.pdf - Published Version Download (24kB) | Preview |
Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 16 Jun 2017 01:55 |
| Last Modified: | 16 Jun 2017 01:55 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/1334 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
