Waty, Linda (2010) Pengaruh total assets, jenis opini auditor, ukuran kap, dan rasio profitabilitas terhadap audit delay pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang listing di bursa efek indonesia pada tahun 2006-2008. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
10.pdf - Published Version Download (24kB) | Preview |
Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 14 Jun 2017 06:06 |
| Last Modified: | 14 Jun 2017 06:06 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/1281 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
