Suwino, Tri (2010) Pengaruh total arus kas terhadap tingkat return saham pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2005-2008. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
8.pdf - Published Version Download (22kB) | Preview |
Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 14 Jun 2017 06:02 |
| Last Modified: | 14 Jun 2017 06:02 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/1279 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
