Wilyna, Wilyna (2010) Pengaruh tingkat suku bunga sbi dan kurs usd/idr terhadap harga saham sektor perbankan yang termasuk dalam lq45 di Indonesia tahun 2007-2009. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
6.pdf - Published Version Download (23kB) | Preview |
Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 14 Jun 2017 05:57 |
| Last Modified: | 14 Jun 2017 05:57 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/1277 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
