Gouw, Stefani (2010) Pengaruh tingkat suku bangsa sertifikat bank indonesia (sbi) dan kurs rupiah/usd terhadap return saham sektor barang konsumsi di bei periode Januari 2004-Januari 2008. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
5.pdf - Published Version Download (25kB) | Preview |
Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 14 Jun 2017 04:14 |
| Last Modified: | 14 Jun 2017 04:14 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/1275 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
