Lidya, Lidya (2010) Pengaruh tingkat inflasi, kurs Rp/uss$, dan tingkat suku bungan sbi tehadap harga saham PT. indofood sukses makmur tbk. periode 2004-2008. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
2.pdf - Published Version Download (22kB) | Preview |
Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 14 Jun 2017 03:26 |
| Last Modified: | 14 Jun 2017 03:26 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/1268 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
