Darmawan, Edi (2010) Pengaruh tingakt suku bunga sbi dan kurs rupiah/us$ terhadap risiko sistematis saham sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
1.pdf - Published Version Download (22kB) | Preview |
Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 14 Jun 2017 02:34 |
| Last Modified: | 14 Jun 2017 02:34 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/1262 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
