Cendana Sari, Yenny (2010) Pengaruh stock split terhadap abnormal return saham dan likuiditas saham pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2006-2008. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
8.pdf - Published Version Download (23kB) | Preview |
Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 14 Jun 2017 02:08 |
| Last Modified: | 14 Jun 2017 02:08 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/1255 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
