Tanaka, Steffi (2010) Pengaruh rasio profitabilitas, likuiditas, leverage, dan aktivitas terhadap harga saham perusahaan pada industri roko di Bursa Efek Indonesia dari taun 2001-2008. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
3.pdf - Published Version Download (23kB) | Preview |
Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 14 Jun 2017 01:40 |
| Last Modified: | 14 Jun 2017 01:40 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/1245 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
