Hartono, Vina Margarita (2010) Pengaruh rasio likuiditas, leverage, aktivitas, dan profitabilitas terhadap return saham pada industri barang konsumsi yang terdaftar di bei tahun 2008. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
2.pdf - Published Version Download (23kB) | Preview |
Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 14 Jun 2017 01:19 |
| Last Modified: | 14 Jun 2017 01:19 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/1239 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
