Tysen, Dick (2010) pengaruh profitabilitas,likuiditas,dan leverages terhadap divided payout ratio pada industri barang konsumsi yang terdaftar di bei tahun 2007. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
9.pdf - Published Version Download (22kB) | Preview |
Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 13 Jun 2017 08:22 |
| Last Modified: | 13 Jun 2017 08:22 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/1234 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
