Tanu Suteja, Wenny (2010) Pengaruh prinsip-prinsip good corporate governance [gcg] terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan economic value added [eva] pada perusahaan yang terdaftar di bei. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
4.pdf - Published Version Download (25kB) | Preview |
Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 13 Jun 2017 08:07 |
| Last Modified: | 13 Jun 2017 08:07 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/1229 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
