Gautama, Alessandra (2010) Pengaruh nilai kurs US$/RPdan tingkat suku bunga sbi terhadap harga pasar saham PT. astra nternasional tbk periode 2006-2008. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
4.pdf - Published Version Download (22kB) | Preview |
Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 13 Jun 2017 07:42 |
| Last Modified: | 13 Jun 2017 07:42 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/1219 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
