Amin, Amin (2011) Analisis pengaruh perubahan indeks Kompas 100, perubahan kurs USD, perubahan SBI dan tingkat inflasi terhadap kinerja dari reksadana saham. Masters thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Preview |
Text
Analisis pengaruh perubahan indeks Kompas 100.pdf Download (40kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 24 May 2017 02:59 |
| Last Modified: | 24 May 2017 02:59 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/1091 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
