rawati, Lili (2011) Analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap kebijakan Dividen Payout Ratio pada perusahaan Consumer Goods yang membagikan dividen pada Tahun 2007-2009 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Masters thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Preview |
Text
Analisis pengaruh kinerja keuangan.pdf Download (40kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 24 May 2017 02:55 |
| Last Modified: | 24 May 2017 02:55 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/1089 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
