Vianey, Frnasisca (2010) Pengaruh eps, tingkat suku bunga sbi, dan cash flow terhadap return saham perusahaan pada industri food and beverages yang listing di bei periode 2006-2008. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
6.pdf - Published Version Download (22kB) | Preview |
Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 22 May 2017 06:20 |
| Last Modified: | 22 May 2017 06:20 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/1029 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
