Kurniawan, Yulius (2010) Pengaruh CR, DER, EPS, dan GPM terhadap harga dan return saham pada perusahaan manufaktur industri dasar dan kimia yang go-public. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
9.pdf - Published Version Download (22kB) | Preview |
Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
| Divisions: | Pascasarjana |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 22 May 2017 05:59 |
| Last Modified: | 22 May 2017 05:59 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/1022 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
